Mô tả
\
\
LÕI LỌC DÀNH CHO MODEL TWP-N1686UV(W) | ||||
Số Thứ Tự | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tên lõi lọc | PP (Polypropene) | Pre-carbon | RO | Post carbon |
Loại | Xoay | Xoay | Xoay | Xoay |
Nhiệt độ sử dụng | 4~38 ℃ | |||
Áp suất nước đầu vào | 0.1-0.4MPa | 0.4-0.8MPa | 0.4-0.8MPa | 0.1-0.4MPa |
Kích thước lõi lọc | φ68×281 | φ68×281 | φ68×281 | φ68×281 |
Kích thước nhỏ nhất có thể lọc | 5μm | 12-40 eye | 0.001μm-0.0001μm | 20-40 eye |
Khả năng lọc | 3L/min @0.3MPa | 3L/min @0.3MPa | ≥0.197L/min | 3L/min @0.3MPa |
Lọc chất bùn cặn | ≥50% | \ | \ | \ |
Làm giảm COD (Nhu cầu oxy hóa học trong nước) | \ | ≥25% | \ | ≥25% |
iodine sorption value | \ | ≥950mg/g | \ | ≥1000mg/g |
Độ PH | \ | pH6~10 | \ | pH6~10 |
Tỉ lệ lọc | \ | \ | ≥96% | \ |
Loại bỏ vi khuẩn Coli | \ | \ | Có | \ |
Áp suất bơm | ≥3.2MPa | |||
Thời gian thay Lõi lọc (Phụ thuộc vào chất lượng nước vào) | 4-6 Tháng | 6-12 Tháng | 24 Tháng | 12 Tháng |
Thời lượng sử dụng của Lõi lọc (Phụ thuộc vào chất lượng nước vào) | 3600L | 7200L | 7200L | 3600L |
Đăng ký tư vấn
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIẢI ĐÁP CHO BẠN CÁC THẮC MẮC VỀ SẢN PHẨM