
Thông số kỹ thuật
| LÕI LỌC DÀNH CHO MODEL TWP-N1843SV | |||
| Số Thứ Tự | 1 | 2 | 3 |
| Tên lõi lọc | PAC(PP+Carbon) | RO | Post carbon |
| Loại | Gài | Gài | Gài |
| Nhiệt độ sử dụng | 4~38 ℃ | ||
| Áp suất nước đầu vào | 0.1-0.4MPa | 0.4-0.8MPa | 0.1-0.4MPa |
| Kích thước lõi lọc | φ67×276.5 | φ67×276.5 | φ67×276.5 |
| Kích thước nhỏ nhất có thể lọc | 5μm | 0.001μm-0.0001μm | 20-40 eye |
| Khả năng lọc | 3L/min @0.3MPa | ≥0.197L/min | 3L/min @0.3MPa |
| Lọc chất bùn cặn | ≥30% | \ | \ |
| Làm giảm COD (Nhu cầu oxy hóa học trong nước) | ≥25% | \ | ≥25% |
| Khử Clor | ≥80% | \ | ≥80% |
| iodine sorption value | \ | \ | ≥1000mg/g |
| Độ PH | \ | \ | pH6~10 |
| Tỉ lệ lọc | \ | ≥96% | |
| Loại bỏ vi khuẩn Coli | \ | Có | \ |
| Áp suất bơm | ≥3.2MPa | ||
| Thời gian thay Lõi lọc (Phụ thuộc vào chất lượng nước vào) | 12 Tháng | 24 Tháng | 12 Tháng |
| Thời lượng sử dụng của Lõi lọc (Phụ thuộc vào chất lượng nước vào) | 7200L | 7200L | 3600L |
Hình ảnh sản phẩm
Video Clip
Đăng ký tư vấn
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIẢI ĐÁP CHO BẠN CÁC THẮC MẮC VỀ SẢN PHẨM



